
+显示参数
型号 | ODP3032 | ||
显示类型 | 3.9英寸的彩色液晶显示 | ||
显示分辨率 | 480水平×320垂直像素 | ||
显示色彩 | 65536色,TFT | ||
+机械规格
型号 | ODP3032 | ||
尺寸 | 298mm (长)×202mm (高)×450mm (宽) | ||
重量 | 约9.8公斤(主机) | ||
+性能参数 仪器必须在规定的温度下连续运行30分钟以上才能保证以下参数
型号 | ODP3032 | ||
通道 | 两路可调输出 | 固定输出 | |
DC输出额定值 | 电压 | 0~30V(独立、并联) 0~60V(串联) -30V~30V(正负) | 5V |
电流 | 0~3A(独立、串联、正负) 0~6A(并联) | 3A | |
电源调整率 | CV | ≤0.01% + 3mV | ≤3mV |
CC | ≤0.1% + 3mA | ||
负载调整率 | CV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.1% + 3mV |
CC | ≤0.2% + 3mA | ||
噪声和纹波 (20Hz-7MHz) | CV | ≤300 μVrms/2 mVpp | |
CC | ≤3mArms | ||
设置分辨率 | 电压 | 1mV | / |
电流 | 1mA | / | |
设置精度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.05% + 3mV | / |
电流 | ≤0.1% + 3mA | / | |
回读分辨率 | 电压 | 1mV (<10V), 10mV (≥10V) | / |
电流 | 1mA | / | |
回读精度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.05%+3digit | / |
电流 | ≤0.1%+3digit | / | |
以上参数如有变化不再另行通知,请以网站更新为准。
+应 用
军用研发 质量检测 电路功能测试 汽车电路测试 工业生产自动化测试 教育和技术培训
电子组件测试与老化实验 监控蓄电池充电曲线
+主要配件 图片仅供参考,请以实物为准

电源线 驱动光盘 产品说明书 USB数据线 保险丝
单片机实验箱|传感器实验箱|PLC实验箱|模拟电路实验箱|数字电路实验箱|微机原理实验箱|通讯原理实验箱|EDA实验箱|信号与系统实验箱




